Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talle | Ancho del pie | Cadera | Largo | Cintura |
---|---|---|---|---|
40 | 23,5 cm | 51 cm | 109,5 cm | 40 cm |
42 | 23,5 cm | 53 cm | 110 cm | 42 cm |
44 | 24 cm | 55 cm | 110,5 cm | 44 cm |
46 | 24 cm | 57 cm | 111 cm | 46 cm |
48 | 24 cm | 59 cm | 111 cm | 48 cm |
50 | 24 cm | 61 cm | 112 cm | 50 cm |
52 | 24 cm | 63 cm | 112,5 cm | 52 cm |
54 | 24,5 cm | 65 cm | 113 cm | 54 cm |
Cómo tomar tus medidas

Ancho del pie
Sobre un papel, dibujá el contorno de tu pie descalzo. Marcá con líneas paralelas los puntos más anchos, y medí la distancia entre ellos.

Cadera
Parate y junta los pies. Después, medí la parte más ancha de tu cadera.

Largo
Tomá una prenda tuya similar a la que quieras comprar. Colocala abrochada y estirada sobre una superficie plana y medí el largo total.

Cintura
Parate y juntá los pies. Después, medí la parte más estrecha de tu cuerpo entre el pecho y la cadera.